期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304940 | 25 | 单 | |||
3304939 | 12:03 | 8+3+8=19 | 09 | 单 | 对 |
3304938 | 12:00 | 1+7+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3304937 | 11:56 | 7+5+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3304936 | 11:53 | 7+1+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3304935 | 11:49 | 7+5+1=13 | 19 | 单 | 对 |
3304934 | 11:46 | 5+7+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3304933 | 11:42 | 1+7+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3304932 | 11:39 | 8+0+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3304931 | 11:35 | 8+1+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3304930 | 11:32 | 9+0+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3304929 | 11:28 | 2+1+4=07 | 08 | 双 | 错 |
3304928 | 11:25 | 3+2+5=10 | 03 | 单 | 错 |
3304927 | 11:21 | 1+4+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3304926 | 11:18 | 4+1+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3304925 | 11:14 | 8+5+6=19 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304939 | 19 | 大 | 单 | ||
3304938 | 17 | 大 | 单 | ||
3304937 | 17 | 大 | 单 | ||
3304936 | 09 | 小 | 单 | ||
3304935 | 13 | 小 | 单 | ||
3304934 | 16 | 大 | 双 | ||
3304933 | 16 | 大 | 双 | ||
3304932 | 17 | 大 | 单 | ||
3304931 | 11 | 小 | 单 | ||
3304930 | 16 | 大 | 双 | ||
3304929 | 07 | 小 | 单 | ||
3304928 | 10 | 小 | 双 | ||
3304927 | 10 | 小 | 双 | ||
3304926 | 14 | 大 | 双 | ||
3304925 | 19 | 大 | 单 | ||
3304924 | 15 | 大 | 单 | ||
3304923 | 15 | 大 | 单 | ||
3304922 | 14 | 大 | 双 | ||
3304921 | 12 | 小 | 双 | ||
3304920 | 04 | 小 | 双 | ||
3304919 | 09 | 小 | 单 | ||
3304918 | 04 | 小 | 双 | ||
3304917 | 21 | 大 | 单 | ||
3304916 | 12 | 小 | 双 | ||
3304915 | 13 | 小 | 单 | ||
3304914 | 15 | 大 | 单 | ||
3304913 | 20 | 大 | 双 | ||
3304912 | 02 | 小 | 双 | ||
3304911 | 09 | 小 | 单 | ||
3304910 | 08 | 小 | 双 | ||
3304909 | 15 | 大 | 单 | ||
3304908 | 20 | 大 | 双 | ||
3304907 | 16 | 大 | 双 | ||
3304906 | 07 | 小 | 单 | ||
3304905 | 14 | 大 | 双 | ||
3304904 | 08 | 小 | 双 | ||
3304903 | 13 | 小 | 单 | ||
3304902 | 01 | 小 | 单 | ||
3304901 | 20 | 大 | 双 | ||
3304900 | 18 | 大 | 双 | ||
3304899 | 11 | 小 | 单 | ||
3304898 | 14 | 大 | 双 | ||
3304897 | 25 | 大 | 单 | ||
3304896 | 06 | 小 | 双 | ||
3304895 | 17 | 大 | 单 | ||
3304894 | 14 | 大 | 双 | ||
3304893 | 15 | 大 | 单 | ||
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出14 07 20 06 17 09 10 15 01 19 |